RĂ©sultats Com’in LYON
Voici une petite sĂ©rie de photos de la Com’In Lyon 2011 ainsi que les RĂ©sultats des finales.
Merci Ă tous et vivement l’annĂ©e prochaine pour la Com’In Lyon 2012!!!
Kévin Meyer

David Artz1 et son Fils Trystan.

Renaud Meloni

Mike Plas

Paul et Kévin Jacob

Alex Winner!!!

Jean Loup

Podium!

Résultat:
PRO
|
1.Alex Jumelin |
387/400 |
| 2.Matthias Dandois | 386/400 |
| 3.Joris Bretagnoles | 371/400 |
| 4.Thomas Noyer | 367/400 |
| 5.Alexis Desolneux | 365/400 |
| 6.Rémy Dunnoyer | 356/400 |
| 7.Florent Guyennon | 340/400 |
| 8.Jean Bulhon | 337/400 |
| 9.Kévin Jacob | 329/400 |
| 10.Quentin Pelosson | 321/400 |
MASTER
|
1.Didier Genet |
349/400 |
| 2.Maxandre Pillonel | 321/400 |
| 3.Kévin Meyer | 317/400 |
| 4.Romain Dodelier | 316/400 |
| 5.Charles Paty | 313/400 |
| 6.Mike Plas | 296/400 |
| 7.Thomas Deschenaux | 293/400 |
| 8.Kévin Laugier | 260/400 |
| 9.Matthieu Chauvirey | 250/400 |
EXPERT
|
1.Renaud Meloni |
337/400 |
| 2.Melvyn Masson | 329/400 |
| 3.Dorian Vasseur | 305/400 |
| 4.Benoit Ligout | 294/400 |
| 5. Paul Dezeix | 293/400 |
| 6.Olivier Trottier | 276/400 |
| 6.Stéphane Bar | 276/400 |
| 7.Aurélien Simille | 266/400 |
| 8.Jorge San Nicolas | 264/400 |
| 8.Mickaël Loïodice | 264/400 |
| 9.Nicolas Turc | 250/400
|
AMATEUR
|
1.Mickaël Vest |
345/400 |
| 2.Thomas Legrand | 308/400 |
| 3.Thomas Delalporte | 288/400 |












Drink